Αρχική Ιατρικά Παγκόσμιος εμβολιασμός-ποσοστά : Ελλάδα 22%, Γερμανία 22% , Γαλλία 19%, Ιταλία 22%, Ηνωμένο Βασίλειο 42%, ΗΠΑ 42%, Αυστραλία 2,3%, Ρωσία 9,3%, Νέα Ζηλανδία 4,8%, Ισραήλ 57%

Παγκόσμιος εμβολιασμός-ποσοστά : Ελλάδα 22%, Γερμανία 22% , Γαλλία 19%, Ιταλία 22%, Ηνωμένο Βασίλειο 42%, ΗΠΑ 42%, Αυστραλία 2,3%, Ρωσία 9,3%, Νέα Ζηλανδία 4,8%, Ισραήλ 57%

από an

Ας δούμε τώρα την σημερινή εικόνα του εμβολιασμού ανά το κόσμο από τη σχετική λίστα των Νew York Times.

Όπως θα διαπιστώσετε στην Ελλάδα το ποσοστό των πλήρως εμβολιασθέντων είναι στο 22%.

Στη Γερμανία στο 22% επίσης, στη Γαλλία στο 19%, στην Ιταλία στο 22%, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 42%, στις ΗΠΑ στο 42%, στην Αυστραλία μόλις στο 2,3%, στη Ρωσία στο 9,3%, στη Νέα Ζηλανδία μόλις στο 4,8%!

Δείτε τον πίνακα εδώ

Vaccinations by country

 Doses administeredPct. of population Per 100 peopleTotalVaccinatedFully vaccinated

World 28 2,185,437,842
U.A.E. 137 13,347,300
Israel 117 10,602,001 60% 57%
Bahrain 112 1,838,561 61% 51%
Malta 110 553,814 65% 47%
Aruba 110 117,036 60% 50%
Mongolia 107 3,436,701 58% 48%
Chile 103 19,467,845 59% 44%
U.K. 102 68,381,870 61% 42%
Curaçao 100 158,274 55% 46%
Qatar 95 2,700,942 55% 40%
Hungary 95 9,249,943 54% 41%
Maldives 92 486,833 59% 33%
United States 92 303,923,667 52% 42%
Uruguay 88 3,053,548 57% 31%
Iceland 76 274,144 52% 28%
Singapore 71 4,047,651 40% 31%
Canada 71 26,503,428 63% 8.0%
Serbia 69 4,770,589 37% 31%
Belgium 67 7,673,969 45% 23%
Germany 67 55,546,616 46% 22%
Lithuania 65 1,823,475 40% 25%
Denmark 65 3,760,386 41% 24%
Austria 64 5,714,006 44% 21%
Italy 64 38,761,223 44% 22%
Spain 64 30,007,806 42% 23%
Bhutan 63 482,716 63%
Luxembourg 63 389,502 40% 22%
Portugal 61 6,270,324 40% 21%
France 60 40,237,289 42% 19%
Switzerland 60 5,128,983 38% 22%
Poland 59 22,340,624 39% 22%
Finland 59 3,246,294 48% 11%
Greece 58 6,258,951 38% 22%
Slovenia 58 1,210,517 35% 23%
Estonia 58 768,684 38% 20%
Netherlands 57 9,934,313 40% 19%
Mainland China 57 794,134,000
Czech Republic 56 5,983,341 40% 17%
Norway 56 2,969,238 33% 22%
Cyprus 55 654,896 34% 21%
Sweden 54 5,552,320 38% 16%
Slovakia 51 2,773,294 33% 17%
Barbados 50 144,312 29% 21%
Dominican Rep. 48 5,197,199 36% 13%
Ireland 48 2,387,348 36%
Croatia 47 1,903,673 33% 14%
Latvia 45 865,936 28% 19%
Saudi Arabia 44 15,099,896
Kuwait 43 1,820,000
Romania 43 8,238,940 23% 20%
Morocco 42 15,380,193 25% 17%
Montenegro 39 244,138 23% 17%
Turkey 37 31,246,323 22% 16%
French Polynesia 37 103,252 21% 16%
Guyana 36 285,247 27% 9.6%
Hong Kong 36 2,679,556 21% 15%
Brazil 34 71,691,137 23% 11%
El Salvador 33 2,147,224 19% 14%
Macau 33 209,051 22% 12%
Costa Rica 33 1,658,685 20% 13%
New Caledonia 32 92,594 17% 15%
Argentina 32 14,336,164 25% 6.8%
Mauritius 32 400,801 18% 13%
Cambodia 30 4,969,942 17% 13%
Tonga 29 29,980 27% 1.3%
Albania 28 803,682 17% 11%
Mexico 27 34,600,289 19% 11%
Panama 27 1,143,067 18% 9.3%
Saint Lucia 26 48,257 16% 11%
Azerbaijan 25 2,546,770 16% 9.3%
Cuba 25 2,844,682 15% 1.4%
Jordan 23 2,307,978 17% 5.5%
Colombia 23 11,485,904 16% 6.8%
Grenada 23 25,544 15% 7.3%
Russia 22 31,050,172 12% 9.3%
Bulgaria 21 1,478,774 12% 9.1%
South Korea 21 10,755,652 16% 4.4%
Belize 21 80,121 17% 3.1%
Australia 20 5,076,413 18% 2.3%
Saint Vincent and the Grenadines 19 21,422
North Macedonia 19 399,962 12% 7.2%
Suriname 19 108,076 15% 3.7%
Kazakhstan 19 3,435,240 12% 6.4%
Moldova 18 480,131 14% 4.3%
Equatorial Guinea 17 236,189 11% 6.5%
India 17 230,490,652 14% 3.3%
Samoa 17 32,627 17%
Bolivia 16 1,878,702 13% 3.5%
Fiji 15 136,247 15%
Ecuador 15 2,645,983 10% 5.0%
Japan 15 18,348,184 11% 3.6%
Bahamas 14 55,037 12% 2.2%
Laos 14 982,253 9.5% 4.2%
New Zealand 14 668,115 8.8% 4.8%
Peru 13 4,349,472 9.3% 4.1%
West Bank & Gaza 13 607,832 8.0% 5.0%
Lebanon 13 886,996 8.6% 4.3%
Brunei 13 55,085 10% 2.6%
Venezuela 12 3,300,000 11%
Malaysia 11 3,638,812 7.8% 3.6%
Indonesia 11 28,972,987 6.6% 4.1%
Sri Lanka 11 2,301,489 8.9% 1.6%
Tunisia 10 1,192,895 7.2% 3.0%
Comoros 9.9 83,907
Nepal 9.8 2,804,574 7.4% 2.4%
Trinidad and Tobago 9.0 125,344 8.8% 0.2%
São Tomé and Príncipe 8.8 18,888 5.8% 3.0%
Belarus 8.4 796,834 5.5% 3.0%
Zimbabwe 7.3 1,073,971 4.7% 2.6%
Bosnia and Herzegovina 7.0 232,706 5.7% 1.3%
Thailand 6.7 4,634,941 4.7% 2.0%
Botswana 6.4 146,725
Uzbekistan 6.4 2,136,423
Timor-Leste 6.3 81,806 6.3% <0.1%
Bangladesh 6.2 10,034,502 3.6% 2.6%
Jamaica 6.0 177,883 5.3% 0.8%
Oman 6.0 296,894 4.4% 1.6%
Georgia 5.9 221,094 4.7% 1.3%
Algeria 5.8 2,500,000 5.8%
Paraguay 5.8 407,644 4.7% 1.1%
Myanmar 5.5 2,994,900 3.3% 2.3%
Philippines 5.5 5,965,651 4.1% 1.4%
Cape Verde 4.4 24,382 3.9% 0.5%
Honduras 4.3 420,531 3.8% 0.6%
Ghana 4.0 1,228,216 2.8% 1.2%
Togo 3.9 311,938 3.4% 0.5%
Pakistan 3.8 8,263,763 2.9% 1.1%
Iran 3.8 3,141,577 3.3% 0.5%
Libya 3.6 243,891 3.6%
Guatemala 3.6 596,858 2.9% 0.7%
Namibia 3.5 87,457 3.0% 0.5%
Ukraine 3.2 1,436,285 2.9% 0.3%
Senegal 3.2 522,575 2.8% 0.4%
Rwanda 3.2 400,096 2.8% 0.4%
Eswatini 3.1 35,227 3.1%
Taiwan 3.0 724,819 3.0%
Guinea 2.9 375,664 2.2% 0.7%
Angola 2.9 909,215 2.1% 0.7%
Egypt 2.8 2,822,479 2.5% 0.4%
Nicaragua 2.6 167,500 2.6%
Solomon Islands 2.5 16,581 2.0% 0.5%
Ivory Coast 2.4 606,907 2.4%
South Africa 2.3 1,350,245
Djibouti 2.2 21,357 1.3% 0.9%
Malawi 1.9 359,184 1.9% <0.1%
Kenya 1.9 989,029 1.9% <0.1%
Lesotho 1.7 36,759 1.7% <0.1%
Uganda 1.7 748,676 1.7%
Ethiopia 1.7 1,865,958 1.7%
Afghanistan 1.7 630,305 1.3% 0.4%
Iraq 1.5 582,537
Vietnam 1.4 1,340,098 1.3% <0.1%
Mozambique 1.3 394,312 1.1% 0.2%
Gambia 1.2 29,148 1.2%
Liberia 1.1 56,144 1.1%
Armenia 1.1 33,529 1.1%
Nigeria 1.1 2,225,765 1.0% 0.1%
Gabon 1.1 23,371 0.7% 0.4%
Sierra Leone 1.0 79,762 0.9% 0.1%
Tajikistan 1.0 91,775 0.9% 0.1%
Sudan 0.9 402,114 0.8% 0.1%
Somalia 0.9 137,618 0.8% 0.1%
Kyrgyzstan 0.8 54,101
Mauritania 0.8 37,331 0.7% 0.1%
Zambia 0.8 147,115 0.8% <0.1%
Republic of the Congo 0.7 38,268 0.4% 0.3%
Turkmenistan 0.7 41,993 0.5% 0.2%
Niger 0.7 159,525 0.7% <0.1%
Mali 0.6 127,042 0.5% 0.2%
Central African Republic 0.4 18,408 0.4% <0.1%
Yemen 0.4 104,070 0.4%
Guinea-Bissau 0.3 5,889 0.3%
Cameroon 0.3 75,215 0.2% <0.1%
Papua New Guinea 0.2 21,404 0.2%
Syria 0.1 24,781 0.1%
Madagascar 0.1 36,640 0.1%
Benin 0.1 12,934 0.1% <0.1%
Vanuatu 0.1 270 0.1%
South Sudan 0.1 9,744 0.1%
Congo <0.1 23,197 <0.1%
Burkina Faso <0.1 200 <0.1%
Note: Some countries do not provide data for the number of people who have been partially or fully
 
  

Σχετικά Άρθρα